Safety Pairing. Connected TUGU
Category | TUGU-M | TUGU-V | Observaciones | |
---|---|---|---|---|
Exterior | Características | Tipo Visera Encajable (separado, tiene que encajar) | Tipo Visera con Ventilación aplicada | |
Tamaño | 222 x 279 x 155mm | 229 x 300 x 165mm | ||
Peso | 598.5g | - | Con cámara / linterna modular (Opcionales), pesamás (15g más con cámara y linterna, 15g más con gafas de protección) | |
Material | ABS (Retardante de llama) LG plástico, alta resistencia: impacto externo de 4450Nt, impacto interno de 2400Nt. Plástico tratado con retardante de llama, una mezcla de acrilonitrilo, butadieno y estireno |
|||
Material de absorción de choques | EPS (Retardante de llama) Poliestireno expandido (EPS): plástico celular ligero, absorción de choques y propiedades de aislamiento térmico |
|||
Forma | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Interior | Parachoques | ![]() |
![]() |
Aplicación de parachoques en las partes unidas entre la cubierta interior y exterior para mitigar choques |
Características |
|
|||
Material |
|
|||
Forma | ![]() |
![]() |
||
Certi | PPE | KC s(Type A, Type AB) | KC s(Type A, Type AB) | |
Electricidad y Comunicación | Certificación KC, EMC (compatibilidad electromagnética), evaluación de interferencia con otros dispositivos, SAR Tasa de absorción específica (evaluación de seguridad de radiación electromagnética absorbida por el cuerpo humano), Prueba de rendimiento del walkie-talkie | |||
Impermeabilidad | Resistencia al agua | |||
Digital walkie-talkie | Características | Walkie-talkie integrado en el casco / Comunicación directa entre cascos sin Smartphone / Alta calidad de llamada sin ruido | ||
Método de Comunicación | DMR (Digital Mobile Radio) | * micrófono y altavoz I2SMEMS diseñado para evitar el howling | ||
Distancia de Comunicación | 500m al aire libre / hasta 10 pisos en interiores / micrófono y altavoz I2SMEMS diseñado para evitar el howling | * Dependientes de las condiciones del sitio de trabajo (obstáculos, etc.) | ||
Nº de canales y Frecuencia | 432 canales (27 canales * 16 códigos de tono) / 424.4375 MHz ~ 448.925 MHz | |||
Ajuste de Canal | Configuración de 5 canales favoritos mediante la app móvil / Cambio de canal con el botón del casco | |||
Ajuste de Volumen | Sistema cíclico de 5 niveles / Configuración con el botón de volumen del casco | |||
Walkie-talkie APP | Características | Walkie-talkie Blutooth integrado en el casco / Comunicación mediante la app móvil / Sin restricciones de distancia ni canales | ||
Método de Comunicación | Bluetooth 5.2 / Poc (PTT sobre red celular) | |||
Distancia de Comunicación | Sin límite / Basado en telefonía móvil | |||
Canal | Sin límite / Según los chats en la app de mensajería | * lugares disponibles de comunicación con Smartphone | ||
Ajuste de Canal | Configuración de 5 canales favoritos mediante la app móvil / Cambio de canal con el botón del casco | |||
Ajuste de Volumen | Sistema cíclico de 5 niveles / Configuración con el botón de volumen del casco | |||
Funciones adicionales | Guardar contenidos de comunicación | |||
Módulo de sensores | Sensor de proximidad | Detección de uso del casco | ||
Sensor de choques | Detección de choques y señales de emergencia para rescate | |||
Sensor de temperatura y humedad | Verificación de temperatura y humedad en el lugar de trabajo | |||
Linterna para la caja negra (Opcional) | Cámara | Cámara gran angular de 2 megapíxeles | Opción 1: Caja negra / Linterna Opción 2: Linterna |
|
Memoria y Almacenamiento | 128G MicroSD | |||
Comunicación | Revisión y descarga de vídeos de forma inalámbrica (WIFI de 2.4GHz) | |||
Linterna | 2 LEDs de alta intensidad / Encendido y Apagado Automático mediante detección del sensor de luz | 15.18 Lumen | ||
etc. | Iluminación Trasera | Luz trasera (azul y rojo) LED (alerta de ubicación nocturna, alerta de situaciones de emergencia, alerta de carga de batería) | ||
Batería (Power) |
|
fabricado por Samsung SDI | ||
Software | App |
|
||
Administrador Web | Gestión de cuentas, de organizaciones (equipos), de sitio de trabajo, de equipamientos, de chat, de ubicación | |||
Programa Administrador | Gestión en tiempo real de situaciones en el sitio de trabajo y comunicaciones | * Lanzamiento próximamente en el 2025 |